建築設備定期検査 費用・価格表
建築設備定期調査価格表(例)
延床面積 | 用途 | ||
---|---|---|---|
共同住宅 | 事務所・病院・福祉施設 | ホテル・旅館・店舗 | |
~ 500㎡ | 33,000円(税抜 30,000円) | 44,000円(税抜 40,000円) | 55,000円(税抜 50,000円) |
~ 1,000㎡ | 44,000円(税抜 40,000円) | 55,000円(税抜 50,000円) | 66,000円(税抜 60,000円) |
~ 2,000㎡ | 49,500円(税抜 45,000円) | 66,000円(税抜 60,000円) | 77,000円(税抜 70,000円) |
~ 3,000㎡ | 55,000円(税抜 50,000円) | 88,000円(税抜 80,000円) | 99,000円(税抜 90,000円) |
~ 5,000㎡ | 66,000円(税抜 60,000円) | 110,000円(税抜 100,000円) | 132,000円(税抜 120,000円) |
5,000㎡ ~ | 別途お見積り |
案件数・規模や提供サービス内容等により価格が変動しますので、正式なお見積は下記よりお問い合わせください
その他 費用・価格表
→ 特定建築物定期調査 費用・価格表はこちら→ 防災・防火・消防設備・消防点検報告 費用・価格表はこちら
→ 電気保安点検 費用・価格表はこちら